C40 Recharge
0
c.c.
運動休旅車
2
車型
201 - 232萬
查看所有照片
規格/車型 |
Plus Single motor 201萬 |
Ultimate Twin Motor 232萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4440 mm | |
車寬 | 1873 mm | |
車高 | 1596 mm | |
軸距 | 2702 mm | |
車重 | 1998 kg | 2136 kg |
行李容積 | 前31、後404~1196 litre | |
迴轉半徑 | 5.7 m | |
輪胎尺寸 | 235/50 R19 | |
後輪尺寸 | 255/45 R19 | |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | ||
前輪輪距 | 1598 mm | |
後輪輪距 | 1603 mm | |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |
後輪懸吊 | 多連桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 電動 | |
能源 | 電能 | |
市區油耗 | ||
高速油耗 | ||
平均油耗 | ||
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |
能源效率等級 | ||
純電行程 | 602 公里 | 668 公里 |
能效測試值 | 5.6 公里/度 | 5.9 公里/度 |
引擎系統 | ||
排氣量 | ||
壓縮比 | ||
汽缸設計 | ||
引擎設計 | ||
供油方式 | ||
每缸汽門 | ||
汽門數 | ||
引擎位置 | ||
引擎技術 | ||
缸徑 | ||
衝程 | ||
引擎型號 | ||
引擎最大馬力 | ||
引擎最大扭力 | ||
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | ||
傳動方式 | 後輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | 238 hp/ rpm | 408 hp/ rpm |
最大綜效扭力 | 42.8 kgm | 68.3 kgm |
極速 | 180 km/h | |
加速 | 7.3 秒0 ~ 100 km/h | 4.7 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | 電池 | |
電池種類 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | 69kwh | 82kwh |
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | 1 具 | |
前置馬達型式 | 感應式非同步馬達 | |
後置馬達組數 | 1 具 | |
後置馬達型式 | 永磁同步馬達 | |
馬達最大功率 | 175kw x 1具 | 110kw x 1具 |
馬達最大扭力 | 420Nm x 1具 | 670Nm |
純電池里程 | 602km | 668km |
DC充電最大功率 | 150kW | 200kW |
DC充電最快時間 | 10%~80%⇒30分鐘 | 10%~80%⇒28分鐘 |
AC充電規格 | J1772 (Type1) | |
DC充電規格 | CCS1 | |
製造 | ||
製造廠 | Volvo Car Corporation | |
產地 | 比利時 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 國際富豪汽車股份有限公司 | |
0800-406-080 |